LEUZE ELECTRONICS FOLLOW UP ARTICLE Malaysia Thailand Singapore Indonesia Philippines Vietnam Europe USA
Category: LEUZE
Specifications
Details
LOOKING FOR THIS PRODUCT?
CONTACT US TODAY!!
sales@optimuscontrol.com.my
ตัวแทนจำหน่าย LEUZE ELECTRONIC THAILAND
จำหน่าย LEUZE SENSOR
ประเทศไทย THAILAND
thailand@optimuscontrol.com.my
BELOW ITEMS ARE IN THE PHASE OUT STAGE, CHECK OUT THE REPLACEMENT MODELS.
| ORDER CODE | DESCRIPTION | DISCONTINUATION DATE | SUCCESSOR MODEL ORDER CODE | SUCCESSOR DESCRIPTION |
| 50038343 | VDB 112/4 | 4/30/2018 | 50107002 | VDB 112B/6P |
| 50110760 | IGS 63/6D.3 | 4/30/2018 | ||
| 50027775 | KF 2000/2 LS.4-01 | 4/30/2018 | 50137383 | KF-L-420 |
| 50026536 | RK 70/4-50 | 4/30/2018 | HRT 3B / HT 3C | |
| 50033918 | RK 70/4-50, 10000 | 4/30/2018 | 50026536 | RK 70/4-50 |
| 50080130 | US 418.1 | 4/30/2018 | NO REPLACEMENT | |
| 50080131 | US 418.2 | 4/30/2018 | NO REPLACEMENT | |
| 50107228 | HRTR 3B/66 | 4/30/2018 | 50129376 | HT3C/4P |
| 50107229 | HRTR 3B/66-S8 | 4/30/2018 | 50137052 | HT3C/6G-M8 |
| 50107230 | HRTR 3B/66,200-S8 | 4/30/2018 | 50129378 | HT3C/4P-200-M8 |
| 50107231 | HRTR 3B/6.01-S8 | 4/30/2018 | 50137044 | HT3C/4X-M8 |
| 50107232 | HRTR 3B/4,200-S8.3 | 4/30/2018 | 50129378 | HT3C/4P-200-M8 |
| 50107233 | HRTR 3B/44-S8 | 4/30/2018 | 50129375 | HT3C/4P-M8 |
| 50107235 | HRTR 3B/44 | 4/30/2018 | 50129376 | HT3C/4P |
| 50107236 | HRTR 3B/44,200-S12 | 4/30/2018 | 50129377 | HT3C/4P-200-M12 |
| 50107237 | HRTR 3B/44-65-S8 | 4/30/2018 | 50137045 | HT3C-65F/4-M8.3 |
| 50107238 | HRTR 3B/22 | 4/30/2018 | 50133591 | HT3C/2N |
| 50107239 | HRTR 3B/22-S8 | 4/30/2018 | 50133592 | HT3C/2N-M8 |
| 50107240 | HRTR 3B/6.7 | 4/30/2018 | 50129400 | HT5.1/4 |
| 50107241 | HRTR 3B/6.7-S8 | 4/30/2018 | 50129401 | HT5.1/4X-M8 |
| 50107242 | HRTR 3B/66-S | 4/30/2018 | 50129380 | HT3C.S/4P |
| 50107243 | HRTR 3B/66-S-S8 | 4/30/2018 | 50137050 | HT3C.S/6G-M8 |
| 50107244 | HRTR 3B/66-S,200-S8 | 4/30/2018 | 50129382 | HT3C.S/4P-200-M8 |
| 50107245 | HRTR 3B/66-S,200-S12 | 4/30/2018 | 50129381 | HT3C.S/4P-200-M12 |
| 50107246 | HRTR 3B/66-XL | 4/30/2018 | 50129384 | HT3C.XL/4P |
| 50107247 | HRTR 3B/66-XL-S8 | 4/30/2018 | 50129383 | HT3C.XL/4P-M8 |
| 50107248 | HRTR 3B/66-XL,200-S8 | 4/30/2018 | 50129386 | HT3C.XL/4P-200-M8 |
| 50107249 | HRTR 3B/66-XL,200-S12 | 4/30/2018 | 50129385 | HT3C.XL/4P-200-M12 |
| 50107250 | HRTR 3B/44-XL-S8 | 4/30/2018 | 50129383 | HT3C.XL/4P-M8 |
| 50107251 | HRTR 3B/44-XL,200-S12 | 4/30/2018 | 50129385 | HT3C.XL/4P-200-M12 |
| 50107298 | HRTR 3B/66,200-S12 | 4/30/2018 | 50129377 | HT3C/4P-200-M12 |
| 50107299 | HRTR 3B/4-XL-S8 | 4/30/2018 | 50129383 | HT3C.XL/4P-M8 |
| 50107918 | HRTR 3B/2.7 | 4/30/2018 | 50129399 | HT5.1/2 |
| 50107922 | HRTR 3B/6D.7 | 4/30/2018 | 50129402 | HT5.1/P |
| 50108407 | HRTR 3B/6-S-S8.3 | 4/30/2018 | 50133598 | HT3C.S/4-M8.3 |
| 50108408 | HRTR 3B/6-S8.3 | 4/30/2018 | 50133590 | HT3C/4-M8.3 |
| 50108876 | HRTR 3B/66-80-S8 | 4/30/2018 | HRT 3B / HT 3C | |
| 50109051 | HRTR 3B/6-S,200-S8.3 | 4/30/2018 | 50129382 | HT3C.S/4P-200-M8 |
| 50109485 | HRTR 3B/6-XL-S8.3 | 4/30/2018 | 50129383 | HT3C.XL/4P-M8 |
| 50109753 | HRTR 3B/44,5000 | 4/30/2018 | 50129376 | HT3C/4P |
| 50110659 | HRT 3B/44 | 4/30/2018 | 50135360 | HT3CI/4P |
| 50110809 | HRTR 3B/66-S,5000 | 4/30/2018 | 50129380 | HT3C.S/4P |
| 50111443 | HRTR 3B/44-L-S8 | 4/30/2018 | 50129383 | HT3C.XL/4P-M8 |
| 50111444 | HRTR 3B/6D-XL-S8.3 | 4/30/2018 | 50129383 | HT3C.XL/4P-M8 |
| 50111682 | HRTR 3B/66-HDM-6D.110.0281 | 4/30/2018 | HRT 3B / HT 3C | |
| 50112465 | HRTR 3B/44-95,200-S8 | 4/30/2018 | 50137046 | HT3C-95F/4P-200-M8 |
| 50113044 | HRTR 3B/66-S,100-XHP | 4/30/2018 | 50136347 | HT3C.S/6G-100Y1 |
| 50113317 | HRTR 3B/44-L,200-S8 | 4/30/2018 | 50129386 | HT3C.XL/4P-200-M8 |
| 50114192 | SET HRTR 3B/6-S,200-S8.3 | 4/30/2018 | 50137053 | Set HT3C.S/4-200-M8.3 |
| 50114581 | HRTL 3B/66-S8 | 4/30/2018 | 50137051 | HT3CL2/6G-M8 |
| 50114582 | HRTL 3B/66.C2-S8 | 4/30/2018 | 50137051 | HT3CL2/6G-M8 |
| 50114760 | HRTL 3B/66 | 4/30/2018 | 50129392 | HT3CL1/4P |
| 50114761 | HRTL 3B/66,200-S8 | 4/30/2018 | 50129394 | HT3CL1/4P-200-M8 |
| 50114762 | HRTL 3B/66,200-S12 | 4/30/2018 | 50129393 | HT3CL1/4P-200-M12 |
| 50114763 | HRTL 3B/66.C2 | 4/30/2018 | 50129396 | HT3CL2/4P |
| 50114764 | HRTL 3B/66.C2,200-S8 | 4/30/2018 | 50129398 | HT3CL2/4P-200-M8 |
| 50114765 | HRTL 3B/66.C2,200-S12 | 4/30/2018 | 50129397 | HT3CL2/4P-200-M12 |
| 50114766 | HRTR 3B/66-V | 4/30/2018 | 50129388 | HT3C.V/4P |
| 50114767 | HRTR 3B/66-V,200-S8 | 4/30/2018 | 50129390 | HT3C.V/4P-200-M8 |
| 50114768 | HRTR 3B/66-V,200-S12 | 4/30/2018 | 50129389 | HT3C.V/4P-200-M12 |
| 50114769 | HRTR 3B/66-V-S8 | 4/30/2018 | 50129387 | HT3C.V/4P-M8 |
| 50115262 | HRTR 3B/44-350,200-S8 | 4/30/2018 | 50133593 | HT3C-350F/4P-200-M8 |
| 50115641 | HRTR 3B/2.7-V | 4/30/2018 | 50136245 | HT3C.V/2NKontaktauf. Service |
| 50116876 | HRTR 3B/44.7-S8 | 4/30/2018 | 50129375 | HT3C/4P-M8 |
| 50117414 | SET HRTR 3B/44-L-S8 | 4/30/2018 | HRTR 3B / HT 3C | |
| 50118265 | HRTR 3B/66-150,200-S8.1 | 4/30/2018 | NO REPLACEMENT | |
| 50120579 | HRTL 3B/6-C2,100-S8.3W | 4/30/2018 | NO REPLACEMENT | |
| 50120837 | HRTR 3B/4D,1500-S12 | 4/30/2018 | NO REPLACEMENT | |
| 50120838 | HRTR 3B/4D,500-S12 | 4/30/2018 | NO REPLACEMENT | |
| 50121867 | HRTL 3B/6,100-S8.3W | 4/30/2018 | NO REPLACEMENT | |
| 50122262 | HRTR 3B/66-VXL-S8 | 4/30/2018 | HRTR 3B / HT 3C | |
| 50123261 | HRTR 3B/6-V-S8 | 4/30/2018 | 50137049 | HT3C.V/4X-M8 |
| 50124155 | HRTR 3B/44-L,200-S12 | 4/30/2018 | 50129385 | HT3C.XL/4P-200-M12 |
| 50124658 | HRTR 3B/6D-S8 | 4/30/2018 | 50137047 | HT3C/PX-M8 |
| 50126066 | HRT 3B/44,200-S12 | 4/30/2018 | HRT 3B / HT 3C | |
| 50128504 | HRTR 3B/2.71 | 4/30/2018 | 50129399 | HT5.1/2 |
| 50128802 | HRTR 3B/44-VXL-S8 | 4/30/2018 | 50129383 | HT3C.XL/4P-M8 |
| 50129101 | HRTR 3B/4.71 | 4/30/2018 | 50129400 | HT5.1/4 |
| 50104697 | PRK 3B/6.7 | 4/30/2018 | NO REPLACEMENT | |
| 50104698 | PRK 3B/6.7-S8 | 4/30/2018 | NO REPLACEMENT | |
| 50104699 | PRK 3B/6.22 | 4/30/2018 | 50129404 | PRK3C.A3/4T |
| 50104700 | PRK 3B/6.22-S8 | 4/30/2018 | 50129403 | PRK3C.A3/4T-M8 |
| 50104701 | PRK 3B/6.22,200-S8 | 4/30/2018 | 50129406 | PRK3C.A3/4T-200-M8 |
| 50104705 | PRKL 3B/6.22 | 4/30/2018 | 50129412 | PRK3CL1.A3/4T |
| 50104706 | PRKL 3B/6.22-S8 | 4/30/2018 | 50129411 | PRK3CL1.A3/4T-M8 |
| 50104707 | PRKL 3B/6.22,200-S8 | 4/30/2018 | 50129414 | PRK3CL1.A3/4T-200-M8 |
| 50105762 | PRK 3B/6.22,200-S12 | 4/30/2018 | 50129405 | PRK3C.A3/4T-200-M12 |
| 50105764 | PRKL 3B/6.22,200-S12 | 4/30/2018 | 50129413 | PRK3CL1.A3/4T-200-M12 |
| 50106418 | PRK 3B/6D.22-S8 | 4/30/2018 | 50133622 | Set PRK3C.A3/PT-M8 |
| 50106475 | PRKL 3B/6D.22-S8 | 4/30/2018 | 50137055 | PRK3CL1.A3/PT-M8 |
| 50106865 | PRK 3B/6D.7-S8 | 4/30/2018 | NO REPLACEMENT | |
| 50108879 | SET PRK 3B/6D.22-S8 | 4/30/2018 | 50133622 | Set PRK3C.A3/PT-M8 |
| 50109385 | PRK 3B/6.2-S8.3 | 4/30/2018 | 50137056 | PRK3C.A3/4-M8.3 |
| 50109484 | PRKL 3B/6.2-S8.3 | 4/30/2018 | 50133738 | PRK3CL1.A3/4-M8.3 |
| 50109869 | PRK 3B/6D.001 | 4/30/2018 | PRK 3B / PRK 3C | |
| 50110775 | PRK 3B/4D.22,200-S8 | 4/30/2018 | 50133622 | Set PRK3C.A3/PT-M8 |
| 50111778 | PRK 3B/6.7,200-S8 | 4/30/2018 | NO REPLACEMENT | |
| 50112473 | PRK 3B/6.42-S8 | 4/30/2018 | 50133644 | PRK3C.T3/4T-M8 |
| 50112474 | PRK 3B/6D.42-S8 | 4/30/2018 | 50136265 | PRK3C.T3/PT-M8 |
| 50113278 | PRK 3B/6D.421-S8.3 | 4/30/2018 | 50137057 | PRK3C.T3/P-M8.3 |
| 50113324 | PRK 3B/6D.42,200-S12 | 4/30/2018 | 50133646 | PRK3C.T3/4T-200-M12 |
| 50113325 | PRK 3B/6.42,200-S8 | 4/30/2018 | 50133647 | PRK3C.T3/4T-200-M8 |
| 50113326 | PRK 3B/6.42,200-S12 | 4/30/2018 | 50133646 | PRK3C.T3/4T-200-M12 |
| 50113327 | PRK 3B/6.42 | 4/30/2018 | 50133645 | PRK3C.T3/4T |
| 50114099 | PRK 3B/6.2,200-S8.3 | 4/30/2018 | 50133623 | PRK3C.A3/4-200-M8.3 |
| 50114872 | PRKL 3B/6.2,200-S8.3 | 4/30/2018 | 50137058 | PRK3CL1.A3/4-200-M8.3 |
| 50114873 | PRK 3B/6.42,5000 | 4/30/2018 | 50137061 | PRK3C.T3/6T-M8 |
| 50115116 | PRKL 3B/6.42 | 4/30/2018 | 50137233 | PRK3CL1.T3/2T |
| 50115117 | PRKL 3B/6.42-S8 | 4/30/2018 | 50133688 | PRK3CL1.T3/4T-M8 |
| 50115118 | PRKL 3B/6.42,200-S8 | 4/30/2018 | 50133692 | PRK3CL1.T3/4T-200-M8 |
| 50115119 | PRKL 3B/6.42,200-S12 | 4/30/2018 | 50133691 | PRK3CL1.T3/4T-200-M12 |
| 50120275 | PRKL 3B/6.4-S8.3 | 4/30/2018 | 50133689 | PRK3CL1.T3/4T-M8.3 |
| 50124899 | SET PRK3B/6.22,200+BTU200-D10 | 4/30/2018 | 50137506 | SET PRK3C.A3/4T-200-M12+BTU200 |
| 50132274 | PRKL 3B/6D.2-S8.3 | 4/30/2018 | 50133739 | PRK3CL1.A3/4P-M8 |
| 50104702 | RKR 3B/6.42 | 4/30/2018 | 50133645 | PRK3C.T3/4T |
| 50104703 | RKR 3B/6.42-S8 | 4/30/2018 | 50137061 | PRK3C.T3/6T-M8 |
| 50104704 | RKR 3B/6.42,200-S8 | 4/30/2018 | 50133647 | PRK3C.T3/4T-200-M8 |
| 50105763 | RKR 3B/6.42,200-S12 | 4/30/2018 | 50133646 | PRK3C.T3/4T-200-M12 |
| 50107914 | RKR 3B/6D.42 | 4/30/2018 | 50136265 | PRK3C.T3/PT-M8 |
| 50108495 | RTFR 3B/66-S8 | 4/30/2018 | 50122575, 50122572 | FT5.3/2N-M8, FT5.3/4P-M8 |
| 50108496 | RTFR 3B/66 | 4/30/2018 | 50122576, 50122573 | FT5.3/2N, FT5.3/4P |
| 50108498 | RTFR 3B/6-S8.3 | 4/30/2018 | 50133933, 50133932 | FT5.3/2-M8.3, FT5.3/4-M8.3 |
| 50108499 | RTFR 3B/6D-S8.3 | 4/30/2018 | 50133933, 50133932 | FT5.3/2-M8.3, FT5.3/4-M8.3 |
| 50108505 | RTR 3B/66-S8 | 4/30/2018 | 50122581, 50122578 | ET5.3/2N-M8, ET5.3/4P-M8 |
| 50108506 | RTR 3B/66 | 4/30/2018 | 50122579, 50122582 | ET5.3/4P, ET5.3/2N |
| 50106560 | HRTL 46B/66-S12 | 4/30/2018 | 50134608 | HT46CL2/4P-M12 |
| 50108527 | LSSR 46B.8-S12 | 4/30/2018 | 50127045 | LS46C.8-M12 |
| 50108532 | LSER 46B/66-S12 | 4/30/2018 | 50127033 | LE46C/4P-M12 |
| 50111646 | KRTW 53/4.1121-S8 | 4/30/2018 | ||
| 50111648 | KRTM 53/4.1121-S8 | 4/30/2018 | ||
| 50018246 | KA 920 | 4/30/2018 | ||
| 50122708 | LE328/4X-M12 | 4/30/2018 | ||
| 50109540 | Set Vis 3308-16 | 4/30/2018 | ||
| 50111199 | Set ViS 3308-23 | 4/30/2018 | ||
| 50107735 | BCL 500i I/O Adapter | 4/30/2018 | NO REPLACEMENT | |
| 50101845 | IM 58631 | 4/30/2018 | NO REPLACEMENT | |
| 50105179 | MA-EASY | 4/30/2018 | NO REPLACEMENT | |
| 50039659 | MA 4 110 | 4/30/2018 | CONTACT US FOR DETAILS | |
| 50030482 | MA 21 110 | 4/30/2018 | CONTACT US FOR DETAILS | |
| 50030483 | MA 21 120 | 4/30/2018 | CONTACT US FOR DETAILS | |
| 50030484 | MA 21 130 | 4/30/2018 | CONTACT US FOR DETAILS | |
| 50036271 | BCL 32 R1 M 100 | 4/30/2018 | 50116196 | BCL 300i R1 M 100 |
| 50036272 | BCL 32 S M 100 | 4/30/2018 | 50116217 | BCL 300i SM 100 |
| 50036273 | BCL 32 R1 F 100 | 4/30/2018 | 50116192 | BCL 300i R1 F 100 |
| 50036274 | BCL 32 S F 100 | 4/30/2018 | 50116205 | BCL 300i SF 100 |
| 50036275 | BCL 31 R1 M 100 | 4/30/2018 | 50116289 | BCL 301i R1 M 100 |
| 50036276 | BCL 31 S M 100 | 4/30/2018 | 50116308 | BCL 301i SM 100 |
| 50036277 | BCL 31 R1 F 100 | 4/30/2018 | 50116285 | BCL 301i R1 F 100 |
| 50036278 | BCL 31 S F 100 | 4/30/2018 | 50116298 | BCL 301i SF 100 |
| 50037226 | BCL 34 R1 F 100 | 4/30/2018 | 50116333 | BCL 304i R1 F 100 |
| 50037227 | BCL 34 R1 M 100 | 4/30/2018 | 50116337 | BCL 304i R1 M 100 |
| 50037228 | BCL 34 S F 100 | 4/30/2018 | 50116346 | BCL 304i SF 100 |
| 50037229 | BCL 34 S M 100 | 4/30/2018 | 50116358 | BCL 304i SM 100 |
| 50039127 | BCL 34 R1 F 100 H | 4/30/2018 | CONTACT US FOR DETAILS | |
| 50039128 | BCL 34 S F 100 H | 4/30/2018 | CONTACT US FOR DETAILS | |
| 50039129 | BCL 34 S M 100 H | 4/30/2018 | CONTACT US FOR DETAILS | |
| 50039130 | BCL 34 R1 M 100 H | 4/30/2018 | CONTACT US FOR DETAILS | |
| 50041379 | BCL 31 S L 100 | 4/30/2018 | 50116304 | BCL 301i SL 100 |
| 50041380 | BCL 31 R1 L 100 | 4/30/2018 | CONTACT US FOR DETAILS | |
| 50041381 | BCL 34 S L 100 | 4/30/2018 | 50116352 | BCL 304i SL 100 |
| 50041382 | BCL 34 R1 L 100 | 4/30/2018 | CONTACT US FOR DETAILS | |
| 50041383 | BCL 32 R1 L 100 | 4/30/2018 | CONTACT US FOR DETAILS | |
| 50041384 | BCL 32 S L 100 | 4/30/2018 | 50116211 | BCL 300i SL 100 |
| 50041402 | BCL 32 S F 100 X230 | 4/30/2018 | CONTACT US FOR DETAILS | |
| 50041798 | BCL 31 R1 J 100 | 4/30/2018 | 50123507 | BCL 301i R1 J 100 |
| 50041800 | BCL 32 R1 J 100 | 4/30/2018 | 50123508 | BCL 300i R1 J 100 |
| 50041801 | BCL 34 R1 J 100 | 4/30/2018 | 50123506 | BCL 304i R1 J 100 |
| 50101887 | BCL 31 R1 M 100 H | 4/30/2018 | CONTACT US FOR DETAILS | |
| 50101888 | BCL 31 R1 F 100 H | 4/30/2018 | CONTACT US FOR DETAILS | |
| 50101889 | BCL 31 R1 L 100 H | 4/30/2018 | CONTACT US FOR DETAILS | |
| 50101890 | BCL 31 R1 J 100 H | 4/30/2018 | CONTACT US FOR DETAILS | |
| 50101891 | BCL 31 S M 100 H | 4/30/2018 | CONTACT US FOR DETAILS | |
| 50101892 | BCL 31 S F 100 H | 4/30/2018 | CONTACT US FOR DETAILS | |
| 50101893 | BCL 31 S L 100 H | 4/30/2018 | CONTACT US FOR DETAILS | |
| 50101894 | BCL 32 R1 M 100 H | 4/30/2018 | CONTACT US FOR DETAILS | |
| 50101895 | BCL 32 R1 F 100 H | 4/30/2018 | CONTACT US FOR DETAILS | |
| 50101896 | BCL 32 R1 L 100 H | 4/30/2018 | CONTACT US FOR DETAILS | |
| 50101897 | BCL 32 R1 J 100 H | 4/30/2018 | CONTACT US FOR DETAILS | |
| 50101898 | BCL 32 S M 100 H | 4/30/2018 | CONTACT US FOR DETAILS | |
| 50101899 | BCL 32 S F 100 H | 4/30/2018 | CONTACT US FOR DETAILS | |
| 50101900 | BCL 32 S L 100 H | 4/30/2018 | CONTACT US FOR DETAILS | |
| 50101901 | BCL 34 R1 L 100 H | 4/30/2018 | CONTACT US FOR DETAILS | |
| 50101902 | BCL 34 R1 J 100 H | 4/30/2018 | CONTACT US FOR DETAILS | |
| 50101903 | BCL 34 S L 100 H | 4/30/2018 | 50116352 | BCL 304i SL 100 |
| 50102666 | BCL 31 R1 F 100 X233 | 4/30/2018 | CONTACT US FOR DETAILS | |
| 50104019 | BCL 31 S J 100 | 4/30/2018 | CONTACT US FOR DETAILS | |
| 50104020 | BCL 32 S J 100 | 4/30/2018 | CONTACT US FOR DETAILS | |
| 50104023 | BCL 34 S J 100 | 4/30/2018 | CONTACT US FOR DETAILS | |
| 50105705 | BCL 34 R1 F 100 HT | 4/30/2018 | CONTACT US FOR DETAILS | |
| 50107715 | BCL 32 S F 100 X246 | 4/30/2018 | CONTACT US FOR DETAILS | |
| 50110684 | BCL 31 S J 100 X256 | 4/30/2018 | CONTACT US FOR DETAILS | |
| 50110685 | BCL 31 S L 100 X256 | 4/30/2018 | CONTACT US FOR DETAILS | |
| 50110687 | BCL 31 S F 100 X256 | 4/30/2018 | CONTACT US FOR DETAILS | |
| 50110688 | BCL 31 S M 100 X256 | 4/30/2018 | CONTACT US FOR DETAILS | |
| 50110689 | BCL 31 R1 J 100 X256 | 4/30/2018 | CONTACT US FOR DETAILS | |
| 50110690 | BCL 31 R1 L 100 X256 | 4/30/2018 | CONTACT US FOR DETAILS | |
| 50110691 | BCL 31 R1 F 100 X256 | 4/30/2018 | CONTACT US FOR DETAILS | |
| 50110692 | BCL 31 R1 M 100 X256 | 4/30/2018 | CONTACT US FOR DETAILS | |
| 50030837 | MA 31 120 | 4/30/2018 | CONTACT US FOR DETAILS | |
| 50137096 | CR50-Unit | 4/30/2018 | 50126081 | CR50-Starterkit |
| 50128370 | Set BCL 300i R1 F 100 + V2A SG | 4/30/2018 | CONTACT US FOR DETAILS | |
| 50103625 | ASM1-B+W | 4/30/2018 | NO REPLACEMENT | |
| 50103626 | ASM2-B+W | 4/30/2018 | NO REPLACEMENT | |
| 50103629 | ASM1-B+W-DC | 4/30/2018 | NO REPLACEMENT | |
| 50103630 | ASM2-B+W-DC | 4/30/2018 | NO REPLACEMENT | |
| 50103631 | ASM3-B+W-DC | 4/30/2018 | NO REPLACEMENT | |
| 50103632 | ASM4-B+W-DC | 4/30/2018 | NO REPLACEMENT | |
| 50106891 | ASM3-EUC | 4/30/2018 | NO REPLACEMENT | |
| 580026 | ASM4-EUC-DC | 4/30/2018 | NO REPLACEMENT | |
| 580027 | ASM8-EUC | 4/30/2018 | NO REPLACEMENT | |
| 580040 | ASM7m-IFM | 4/30/2018 | NO REPLACEMENT | |
| 580042 | ASM7-P+F | 4/30/2018 | NO REPLACEMENT | |
| 580043 | ASM8-P+F | 4/30/2018 | NO REPLACEMENT | |
| 580046 | ASM7-SHM | 4/30/2018 | NO REPLACEMENT | |
| 580047 | ASM8-SHM | 4/30/2018 | NO REPLACEMENT | |
| 580050 | ASM7-B+W | 4/30/2018 | NO REPLACEMENT | |
| 580051 | ASM8-B+W | 4/30/2018 | NO REPLACEMENT | |
| 580052 | ASM7-B+W-DC | 4/30/2018 | NO REPLACEMENT | |
| 580053 | ASM8-B+W-DC | 4/30/2018 | NO REPLACEMENT | |
| 580054 | ASM7-EUC | 4/30/2018 | NO REPLACEMENT | |
| 426387 | AC-CPB-IND | 4/30/2018 | NO REPLACEMENT | |
| 426388 | AC-CPB-OPT | 4/30/2018 | NO REPLACEMENT | |
| 426389 | AC-CPB-RES | 4/30/2018 | NO REPLACEMENT | |
| 426384 | CPSET-M12-ACC | 4/30/2018 | NO REPLACEMENT | |
| 426385 | CPSET-M11-ACC | 4/30/2018 | NO REPLACEMENT | |
| 426386 | CPSET-M13-ACC | 4/30/2018 | NO REPLACEMENT | |
| 50111543 | KDS M12-5P-Y-MSP | 4/30/2018 | 50135993 | YV U-SDD-25-25-25-X01 |
| 520072 | CB-PCO-3000 | 4/30/2018 | NO REPLACEMENT | |
| 429066 | CB-M12-1500X-2GF/WM | 4/30/2018 | NO REPLACEMENT | |
| 50107742 | K-DS M12A-8P-M12-4P-1m-PVC | 4/30/2018 | NO REPLACEMENT | |
| 678058 | CB-M12-25000E-5GF | 4/30/2018 | 50136146 | KD S-M12-5A-P1-250 |
| 426360 | AC-BB-IND | 4/30/2018 | NO REPLACEMENT | |
| 426361 | AC-BB-OPT | 4/30/2018 | NO REPLACEMENT | |
| 426362 | AC-BB-RES | 4/30/2018 | NO REPLACEMENT |
View more about LEUZE ELECTRONICS FOLLOW UP ARTICLE Malaysia Thailand Singapore Indonesia Philippines Vietnam Europe USA on main site
